| № п/п | маршрут | Цена услуги, руб. |
А/м
без конд.
4 посадочных места | А/м
с кондиц.
4 посадочных места | А/м
без конд.
5-8 посадочных мест | А/м
с кондиц.
5-8 посадочных мест |
| ПРОВОДЫ |
| 1 | Пансионат —
ж/д вокзал Сочи | 450 | 550 | - | 1900 |
| 2 | Пансионат —
ж/д вокзал Дагомыс | 80 | 110 | - | 400 |
| 3 | Пансионат —
ж/д вокзал Лоо | 350 | 450 | - | 1800 |
| 4 | Пансионат — Аэропорт | 1250 | 1450 | - | 3100 |
| ВСТРЕЧА |
| 1 | Пансионат —
ж/д вокзал Сочи | 550 | 660 | - | 2100 |
| 2 | Пансионат —
ж/д вокзал Дагомыс | 110 | 130 | - | 500 |
| 3 | Пансионат —
ж/д вокзал Лоо | 450 | 550 | - | 2000 |
| 4 | Пансионат — Аэропорт | 1350 | 1550 | - | 3300 |
Услуги такси по городу (экскурсионные объекты):
| № п/п | Маршрут от пансионата до | Цена услуги Агента в один конец (руб.), 1 объект,
4 посадочных места |
| ВАЗ, ГАЗ | А/м с кондиц. |
| 1 | «Корыта»; Волковка | 370 | 400 |
| 2 | Солох – Аул; Комплекс «Шахе»; 33-Водопада | 740 | 800 |
| 3 | Чайные домики, Уч-Дере; Аквапарк «Лоо» | 310 | 350 |
| 4 | Барановское озеро | 240 | 280 |
| 5 | аквапарк Лазаревское | 1480 | 1600 |
| 6 | парк «Ривьера», «Морпорт», Фестивальный, «Аквапарк» г. Сочи | 500 | 550 |
| 7 | «Зимний театр», площадь «Искусств», гостиница «Жемчужина», «Светлана», отель «Валентин», парк «Дендрарий». | 620 | 700 |
| 8 | гостиница «Лазурная» | 740 | 800 |
| 9 | М/Ц «Спутник» | 800 | 900 |
| 10 | гора «Ахун»; «Дельфинарий», Адлер; «Воронцовская пещера» | 1350 | 1450 |
| 11 | «Мацеста», р-н «Кавказский аул»; Ореховские водопады; Агурские водопады | 860 | 950 |
| 12 | Тисо – Самшитовая роща, Хоста; «Прометей», Орлиные скалы | 990 | 1100 |
| 13 | «Форелевое хозяйство», «Страусовое ферма», «Царский домик» (Адлер), Обезьяний питомник | 1600 | 1800 |
| 14 | «Красная поляна» | 2100 | 2200 |
| 15 | женский монастырь на Лесном; граница с Абхазией, рынок | 1850 | 1900 |
Стоимость всех направлений указаны в одну сторону.
1 час ожидания ---------------------------------------330 руб.
Аренда транспорта с водителем 1 час ----------660 руб.